Täpsemat infot ringide kohta saad ringijuhendajatelt või huvijuhilt.
Ring | Sihtgrupp | Toimumise koht | Nädalapäev | Toimumise aeg | Juhendaja |
ESMASPÄEV | |||||
Kunstiring | 1. klass | 332 | 12.05-12.50 | Tiina Grünberg | |
1. klassi rahvatants | 1. klass | aula/keldrisaal/koridor | 12.05-12.50 | Alice Lippa | |
2.-3. klassi rahvatants | 2.-3. klass | aula/keldrisaal/koridor | 12.55-13.40 | Alice Lippa | |
Kunstiring | 2.-4. klass | 332 | 12.55-13.40 | Tiina Grünberg | |
4.-5. klassi rahvatants | 4.-5. klass | aula/keldrisaal/koridor | 13.45-14.30 | Alice Lippa | |
Robootika 1 | 3.-7. klass | 158 | 13.45-14.30 | Kaja Lõuna | |
Üldarendav spordiring | 2.-9. klass | linnastaadionil/alates oktoobrist kooli võimlas | 13.50-15.20 | Ants Kuusik | |
6.-9. klassi rahvatants | 6.-9. klass | aula/keldrisaal/koridor | 14.30-15.30 | Alice Lippa | |
Mõttespordiring | 3.-9. klass | 410 | 14.30-16.00 | Aivar Hommik | |
Ujumine (algajad) | 2.-9. klass | ujula | 14.45-15.30 | Tanel Heli | |
Ujumine (edasijõudnud) | 2.-9. klass | ujula | 15.45-16.30 | Tanel Heli | |
Kodutütred | 1.-9. klass | 254 | 14.00-15.00 ja kokkuleppel | Moonika Pärna | |
TEISIPÄEV | |||||
Draamaring | 1. klass | keldrisaal | 12.05-12.50 | Katre Kaseleht | |
Draamaring | 2.-4. klass | keldrisaal | 12.55-13.40 | Katre Kaseleht | |
Poistekoor Mulgi-Jõmmid | 2.-7. klass | 210 | 12.55-13.40 | Kristi Vastisson | |
Draamaring | 5.-9. klass | keldrisaal | 13.45-15.15 | Katre Kaseleht | |
Üldarendav spordiring | 2.-9. klass | võimla/Paala viilhall/staadion | 15.30-17.00 | Aivar Hommik | |
Õpilaste bänd 1 | 5.-9. klass | 210 | 15.20-17.00 | Henri Lohk | |
Ujumine (algajad) | 2.-9. klass | ujula | 15.20-16.05 | Tanel Heli | |
Ujumine (edasijõudnud) | 2.-9. klass | ujula | 16.05-16.50 | Tanel Heli | |
KOLMAPÄEV | |||||
Lustikoor | 1. klass | aula | 12.05-12.50 | Kristi Vastisson | |
2.-3. klassi rahvatants | 2.-3. klass | aula/keldrisaal/koridor | 12.55-13.40 | Alice Lippa | |
Kunstiring | 2.-4. klass | 332 | 12.55-13.40 | Tiina Grünberg | |
4.-5. klassi rahvatants | 4.-5. klass | aula/keldrisaal/koridor | 13.45-14.30 | Alice Lippa | |
Lastekoor | 5.-9. klass | 304 | 13.45-14.30 | Kristi Vastisson | |
Trummiring | 5.-9. klass | 210 | 14.00-14.45 | Henri Lohk | |
6.-9. klassi rahvatants | 6.-9. klass | aula/keldrisaal/koridor | 14.30-15.15 | Alice Lippa | |
Kitarr (edasijõudnud) | 5.-9. klass | 210 | 14.50-15.35 | Henri Lohk | |
Õpilaste bänd 2 | 5.-9. klass | 210 | 15.40-17.10 | Henri Lohk | |
NELJAPÄEV | |||||
Poiste ansambel | 7.-9. klass | 210 | 11.15-12.00 | Kristi Vastisson | |
1. klassi spordiring | 1. klass | võimla | 12.05-12.50 | Kadri Kuusik | |
Mudilaskoor Kirilinnud | 2.-4. klass | aula | 12.55-13.40 | Kristi Vastisson | |
Kitarr (algajad) | 3.-9. klass | 13.00-1345 | Henri Lohk | ||
Ukulele (algajad) | 3.-9. klass | 210 | 13.50-14.35 | Henri Lohk | |
Üldarendav spordiring | 2.-9. klass | võimla/Paala viilhall/staadion | 15.30-17.00 | Aivar Hommik | |
Ujumine (algajad) | 2.-9. klass | ujula | 15.20-16.05 | Tanel Heli | |
Ujumine (edasijõudnud) | 2.-9. klass | ujula | 16.05-16.50 | Tanel Heli | |
REEDE | |||||
Kitarr (algajad) | 3.-9. klass | 210 | 13.00-13.45 | Henri Lohk | |
Õpilaste bänd 3 | 5.-9. klass | 210 | 13.50-15.30 | Henri Lohk | |
Robootika 2 | 8.-9. klass | 158 | 13.45-15.15 | Kaja Lõuna | |
KOKKULEPPEL | |||||
Solistid | 1.-9. klass | 304 | Kokkuleppel | Kersti Soopa | |
Balletistuudio | 1.-9. klass | aula/keldrisaal | Tunniplaani alusel | Katrin Hommik, Marit Neering | |
Animatsiooniring | 4. klass | Kokkuleppel | Alustab ajavahemikus 22.-26.09 | Laido Valdvee | |
Meediaring | 6.-9. klass | Kokkuleppel | Kokkuleppel | Mari Kase | |
Teadusring | 5.-9. klass | 229 | Kokkuleppel (esimene kohtumine 15.09) | Maila Visnap, Krista Kasemaa |
Avaldatud 08.11.2019.
Viimati muudetud 09.09.2025.